Jusqu’ici, le PSG Handball communiquait sur un budget de 7 millions d’euros pour cette saison. Du niveau de Montpellier, le quintuple champion de France en titre. En réalité, le budget parisien est supérieur à ce chiffre. Le PSG Handball s’appuiera sur un budget de 9,22 millions d’euros, pour une masse salariale de 3,9 millions d’euros. Un record pour le championnat de France.
Le promu Billere se présente sur la ligne de départ avec le plus petit budget de l’élite : 1,42 million d’euros.
Club Budget Masse_salariale %_du_budget
Aix 2.104.000 666.741 32%
Billere 1.422.000 452.076 32%
Cesson 1.824.000 639.744 35%
Chambéry 4.421.000 1.396.652 32%
Créteil 2.534.802 866.228 34%
Dunkerque 3.530.013 1.387.638 39%
Ivry 2.433.025 797.680 33%
Montpellier 7.430.920 2.145.958 29%
Nantes 3.230.000 1.130.340 35%
Paris 9.223.780 3.893.140 42%
Saint-Raphaël 2.875.600 1.268.920 44%
Sélestat 1.886.370 482.202 26%
Toulouse 2.749.000 1.129.500 41%
Tremblay 2.620.301 995.274 38%
TOTAL 48.284.811 17.308.699
Moyenne 3.448.915 1.236.336 36%